松下手持式專業(yè)攝像機(jī)HC-PV100正式發(fā)布
松下手持式專業(yè)攝像機(jī)HC-PV100將于9月正式發(fā)布。全機(jī)身日本制造的HC-PV100在滿足專業(yè)采集需求的同時(shí),兼具安全與便攜性,非常適合婚禮等商業(yè)用途的拍攝。
專業(yè)——集成多項(xiàng)專業(yè)功能
該機(jī)擁有3個(gè)手動撥環(huán),可通過手動撥環(huán)對光圈和焦距進(jìn)行精細(xì)控制,同時(shí)搭載2通道XLR音頻輸入端子,并具有AVCHD/MOV/MP4多種視頻輸出格式,方便用戶播放和后期剪輯。
HC-PV100擁有20倍光學(xué)變焦,F(xiàn)1.8最大光圈,并搭配5軸混合O.I.S. +(光學(xué)圖像穩(wěn)定器),使拍攝場景得到更大擴(kuò)展。特別是內(nèi)置的300LXLED攝像燈,可幫助用戶在夜間婚禮派對等光線較弱場景(最低照明1.2lx)順利進(jìn)行拍攝。同時(shí),HC-PV100擁有兩個(gè)LED濾光器,可改變光線色溫或讓光線更加柔和。
300LXLED攝像燈色溫濾光器柔光濾光器
安全——集成多項(xiàng)安全功能
為方便用戶安全拍攝,LED照明環(huán)的設(shè)計(jì)讓用戶可一眼看出錄制是否正在進(jìn)行,雙SD卡槽可同時(shí)在兩張SD卡上記錄相同數(shù)據(jù),建立備份。熱插拔功能可方便用戶自由換卡,用空卡替換已滿SD卡,從而實(shí)現(xiàn)不間斷拍攝。當(dāng)?shù)谝粡圫D卡已滿,攝像機(jī)自動在第二張SD卡錄制。當(dāng)SD卡滿,用戶不用擔(dān)心因換卡錯過精彩瞬間,安全性倍增。
此外,HC-PV100低光拍攝的能力和輕便的手持式設(shè)計(jì),給拍攝者帶來很多便利。
綜上所述,HC-PV100由于其各項(xiàng)實(shí)用的專業(yè)功能和令人放心的安全性,特別適合專業(yè)人士在諸如婚禮現(xiàn)場等多種商業(yè)用途使用。
據(jù)悉,這款適合商業(yè)和婚禮拍攝的手持式專業(yè)攝像機(jī)HC-PV100將于8月底9月初到貨。
松下全高清攝錄一體機(jī)HC-PV100規(guī)格:
傳感器部分 | |||
圖像傳感器 | 1/3.1英寸 BSI MOS 傳感器 | ||
有效像素 | 6.03 百萬 [16:9] | ||
鏡頭部分 | |||
F值 | F1.8 ― F3.6 | ||
光學(xué)變焦 | 20x | ||
焦距 | 4.08 ― 81.6 mm | ||
相當(dāng)于35mm膠片照相機(jī)(運(yùn)動圖像/靜止圖像) | 29.5 ― 612 mm [16:9] | ||
濾鏡尺寸 | 49 mm | ||
鏡頭品牌 | Panasonic鏡頭 | ||
攝像機(jī)部分 | |||
標(biāo)準(zhǔn)照度 | 1400 lx | ||
最小照度 | 1.2 lx (超級增益36dB, 快門1/25) | ||
對焦 | 自動 / 手動 | ||
變焦 | 智能變焦 OFF | 20x | |
智能變焦ON | 40x | ||
電子變焦 | 2x / 5x / 10x | ||
白平衡 | 自動 / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach固定/ Bch固定 | ||
快門速度 | 1/6 — 1/8000 | ||
光圈 | 自動 / 手動 | ||
圖像穩(wěn)定器 | 5-軸混合 O.I.S.+水平糾正功能 | ||
記錄部分 | |||
記錄媒介 | SDHC/SDXC記憶卡 | ||
記錄格式 | MOV / MP4 | ||
視頻壓縮方法 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
音頻壓縮方法 | MOV: LPCM (2ch) | ||
系統(tǒng)頻率 | 50.00Hz | ||
記錄 / 回放模式 | MP4 | 1920x1080 50p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM | |
MOV | 1920x1080 50p 50M: Average 50Mbps (VBR), LPCM | ||
AVCHD | PS 1080 50p: 1920x1080, Max. 28Mbps (VBR) | ||
略縮圖顯示 | 20 略縮圖/頁, 9略縮圖/頁, 1略縮圖/頁 | ||
麥克風(fēng) | 立體聲麥克風(fēng) | ||
揚(yáng)聲器 | 動態(tài)類型 | ||
靜態(tài)圖像部分 | |||
記錄格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | ||
記錄圖像尺寸 | 記錄模式: [16:9]2.1百萬像素(1920×1080),0.2百萬像素(640×360) [4:3]0.3百萬像素(640×480) 回放模式: [16:9]2.1百萬像素(1920×1080),0.9百萬像素(1280×720) | ||
綜述部分 |
| ||
電源 | 7.2V (電池) / 12V (AC 適配器) | ||
能量消耗 | 11.7W (記錄) / 27.4W (充電) | ||
尺寸 (W x H x D) | 約170 x 170 x 335 mm (6.69 x 6.69 x 13.2 inch) | ||
重量 (無電池和SD卡) | 約1500g (3.31 lb) | ||
LCD 監(jiān)視屏 | 3.0英寸廣角LCD監(jiān)視屏 (約460千點(diǎn)) | ||
取景器 | 0.24英寸廣角 EVF (約1,555千點(diǎn)) | ||
手控環(huán) | 聚焦 / 變焦 /光圈 | ||
接口 | AV | Yes | |
HDMI | Type A | ||
XLR輸入 | XLR (3 pins) x 2 | ||
耳機(jī) | 支持 (3.5mm迷你立體聲) | ||
USB | Micro-B: USB2.0高速,大容量存儲功能(只讀) Type A: USB2.0高速,用于連結(jié)外部媒體設(shè)備*,總線電源 | ||
遙控 | 2.5毫米超級迷你插孔×1(變焦 S / S) 3.5mm迷你插孔×1(聚焦/ 光圈) | ||
LED 視頻燈
| 平均照度 | 約 300 lx (1.0m) | |
照射角度 | 約 30° | ||
色溫 | 約5000K | ||
擴(kuò)散濾波平均照度 | 約70 lx (1.0m) | ||
色溫濾光鏡 | 約3000K | ||
配件插座 | 支持 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | AC適配器,AC電纜,充電電池(2,900mAh),AV電纜,麥克風(fēng)支架,麥克風(fēng)支架螺絲(2個(gè)),輸入端子蓋(2個(gè)),眼罩,鏡頭蓋,LED濾光器(柔光/色溫) |
關(guān)注我們
