硬盤(pán)價(jià)格走勢(shì)喜人 500G市場(chǎng)最低335元
泡泡網(wǎng)硬盤(pán)頻道11月12日 內(nèi)存方面:內(nèi)存價(jià)格頻繁上漲,與之帶來(lái)的應(yīng)該是市場(chǎng)冷淡局勢(shì)出現(xiàn),但近期仿佛沒(méi)有這樣的現(xiàn)象發(fā)生。據(jù)內(nèi)存芯片顆粒市場(chǎng)的報(bào)道,在商家都保持觀望狀態(tài)的同時(shí),成交量仍然斷斷續(xù)續(xù)有,商家持貨數(shù)量將繼續(xù)增高,這也使得主動(dòng)權(quán)在各商家手里,那么漲價(jià)也就會(huì)頻繁進(jìn)行。在DDR2內(nèi)存短期回落后,今天我們看到該內(nèi)存模組繼續(xù)上漲,同時(shí)帶動(dòng)DDR3內(nèi)存也開(kāi)始漲價(jià)。因此,在內(nèi)存價(jià)格不穩(wěn)定的局勢(shì)下,建議大家還是保持觀望狀態(tài)。
500GB硬盤(pán)一個(gè)價(jià) 日立500GB售價(jià)340元
硬盤(pán)方面:近期硬盤(pán)走勢(shì)非常喜人,在大量硬盤(pán)到貨,隨之而來(lái)的便是價(jià)格的頻繁下調(diào)。之前硬盤(pán)缺貨價(jià)格大漲的形勢(shì)已經(jīng)得到緩解,各代理商處陸續(xù)到貨,新貨迅速補(bǔ)充市場(chǎng),商家持貨量增加,使得價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)明顯的下調(diào)。從近期的報(bào)價(jià)中我們就可以看到,主流級(jí)硬盤(pán)價(jià)格全面下調(diào),其中降幅最大的仍然集中在大容量硬盤(pán)方面,分別出現(xiàn)了10元-30元的下調(diào)。近期有打算購(gòu)買(mǎi)硬盤(pán)的朋友,可以考慮出手了。
》》》相關(guān)導(dǎo)購(gòu):《45nm是首選!三款500元內(nèi)雙核CPU推薦》
》》》深度文章:《鋼鐵俠進(jìn)入現(xiàn)實(shí)?小議觸控操作的商機(jī)》
》》》最新評(píng)測(cè):《普及多核運(yùn)動(dòng)!速龍II三核425/435評(píng)測(cè)》
》》》產(chǎn)業(yè)新聞:《絕對(duì)優(yōu)勢(shì)!Intel明年初發(fā)布32nm處理器》
》》》市場(chǎng)熱點(diǎn):《速龍3核欲破500?本周CPU市場(chǎng)熱門(mén)排行》
》》》產(chǎn)品新聞:《新版羿龍II965日本上市! TDP降至125W》
》》》相關(guān)連接:CPU每日?qǐng)?bào)價(jià)
·主流臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)
| 北京中關(guān)村內(nèi)存參考報(bào)價(jià) | |||||
| 品牌型號(hào) | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
|
金泰克 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
|
KINGMAX |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
三星 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
| 512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
| 512MB DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1G DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 105 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
|
現(xiàn)代 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 315 | 315 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | 200 | 200 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 170 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
|
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/1GB | 155 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
|
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
注:報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價(jià)格我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。 | |||||
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣(mài)場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話(huà):010-59857213)。
關(guān)注我們



