內存價格開始走低 1TB硬盤深陷"缺貨"
分享
泡泡網硬盤頻道11月18日 內存方面:價格走勢仍然是按照正常的市場規(guī)律所進行著,此前內存價格一路高漲,使得市場賣氣低迷,各商家都保持觀望狀態(tài),成交量一再下跌。這也就注定了近期內存會有一輪小幅下調,就像當下的房價一樣跌的總是沒有漲的幅度大,今日DDR2內存出現了5元-10元的小幅下調,但整體價格仍然居高水位線。
硬盤方面:隨著1TB硬盤時代的來臨,市場1TB硬盤的實際銷量也突飛猛漲,這就使得供貨商貨源補給緩慢。在昨天三大件硬盤1TB容量齊漲價后,今天繼續(xù)有小幅的上漲,目前希捷1TB硬盤,市場最新報價為595元,而西數和日立該容量硬盤也一直缺貨價格高居600元左右。因此,近期有購買該容量的硬盤,正常價位在550元左右可以考慮出手。
》》》相關導購:《45nm是首選!三款500元內雙核CPU推薦》
》》》深度文章:《鋼鐵俠進入現實?小議觸控操作的商機》
》》》最新評測:《普及多核運動!速龍II三核425/435評測》
》》》產業(yè)新聞:《絕對優(yōu)勢!Intel明年初發(fā)布32nm處理器》
》》》市場熱點:《速龍3核欲破500?本周CPU市場熱門排行》
》》》產品新聞:《新版羿龍II965日本上市! TDP降至125W》
》》》相關連接:CPU每日報價
·主流臺式機內存報價
| 北京中關村內存參考報價 | |||||
| 品牌型號 | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
|
金士頓 |
[推薦商家]:中關村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 300 | 280 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
|
金泰克 |
[推薦商家]:中關村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 | 280 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
|
KINGMAX |
[推薦商家]:中關村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 | 280 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
三星 |
[推薦商家]:中關村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
| 512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
宇瞻 |
[推薦商家]:中關村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
| 512MB DDR-400(經典系列) | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1G DDR-400(經典系列) | 400MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/1GB | 105 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(經典系列) | 800MHz/2GB | 300 | 280 | ↓20 | -- |
| 1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(經典系列) | 1333MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(經典系列) | 1333MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
|
現代 |
[推薦商家]:中關村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
金邦 |
[推薦商家]:中關村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
| 1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 295 | 280 | ↓15 | -- |
| 2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 315 | 310 | ↓5 | -- |
| 2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | 200 | 200 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 170 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
| 1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
|
威剛 |
[推薦商家]:中關村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
| 512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 295 | 280 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/1GB | 155 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
|
金士泰 |
[推薦商家]:中關村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 295 | 280 | ↓15 | -- |
| 1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
| 2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
|
注:報價中狀態(tài)欄里標"缺貨"的產品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 | |||||
以上報價均采自北京中關村電子賣場,此報價與市場實際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實際報價為準。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯系(電話:010-59857213)。
0人已贊
關注我們



