內(nèi)存商家報(bào)價(jià)混亂 硬盤市場(chǎng)跌漲穩(wěn)定
泡泡網(wǎng)硬盤頻道11月27日 內(nèi)存方面:此前內(nèi)存價(jià)格一直居高不下,近日內(nèi)存市場(chǎng)非?;靵y,各商家都抗不住了壓力,開始瘋狂的甩貨,與之帶來的就是價(jià)格的頻繁下調(diào),目前2GB DDR2內(nèi)存下調(diào)10元,市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)再250元左右。據(jù)商家透露,此前內(nèi)存價(jià)格都是商家們?cè)诤宄?,而隨著賣氣的低迷,只有通過降價(jià)才能使積壓的庫(kù)存得以緩解。那么,近期內(nèi)存市場(chǎng)價(jià)格仍然會(huì)比較穩(wěn)步的下滑,建議大家還是保持觀望態(tài)度。
硬盤方面:由于1TB硬盤成為市場(chǎng)熱銷的產(chǎn)品,因此它的貨源問題直接牽動(dòng)著價(jià)格走勢(shì),目前1TB硬盤暫時(shí)缺貨中,價(jià)格較之前有所上漲,而2TB硬盤市場(chǎng)則比較冷清,無奈只有通過降價(jià)來刺激市場(chǎng)。其中日立2TB硬盤較昨日有10元的下調(diào),市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)為1180元,它的降價(jià)也將帶動(dòng)同類型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格下調(diào)。
》》》相關(guān)導(dǎo)購(gòu):《玩爽[COD6]的PC裝備!近期多核CPU推薦》
》》》深度文章:《12.5億刀換平衡!小議業(yè)界"劫富濟(jì)貧"》
》》》最新評(píng)測(cè):《性能超酷睿2!新32nm奔騰雙核全國(guó)首測(cè)》
》》》產(chǎn)業(yè)新聞:《比亞迪2億殺入芯片業(yè) 三年至少填20億》
》》》市場(chǎng)熱點(diǎn):《速龍3核欲破500?本周CPU市場(chǎng)熱門排行》
》》》產(chǎn)品新聞:《新版羿龍II965日本上市! TDP降至125W》
》》》產(chǎn)業(yè)八卦:《與AMD和解協(xié)議:Intel須遵守"6個(gè)不準(zhǔn)"》
》》》相關(guān)連接:CPU每日?qǐng)?bào)價(jià)
·主流臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)
北京中關(guān)村內(nèi)存參考報(bào)價(jià) | |||||
品牌型號(hào) | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
金泰克 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
KINGMAX |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 245 | 245 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
三星 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
512MB DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 105 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
現(xiàn)代 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | 200 | 200 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/1GB | 155 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 245 | 245 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
注:報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價(jià)格我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。 |
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。
- 主流筆記本內(nèi)存報(bào)價(jià)
品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 300 | 300 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
三星(金條) |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 370 | -- | -- | 缺貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 170 | 170 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 180 | 180 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | -- | -- | -- | 斷貨 |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 110 | 110 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
威剛 |
|||||
1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 275 | 275 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR3-1066 | 1066MHz/2GB | 320 | 320 | -- | -- |
- 主流品牌代理商聯(lián)系方式
品牌 | 推薦柜臺(tái) | 聯(lián)系方式 |
金邦 | 鼎好 4381 | 82697948 饒玉彪 |
南亞易勝 | 科貿(mào) 4B054 | 51526446 郭小姐 |
勝創(chuàng) | 鼎好 3170 | 82697316 左女士 |
英飛凌 | 鼎好 4108 | 82663391 |
金士頓 | 鼎好 4363 | 82696377 王蕾 |
宇瞻 | 鼎好 3201 | 82697490 劉岳 |
威剛 | 鼎好 3170 | 82697369 |
海盜船 | 鼎好 3855 | 82696865 郝興士 |
金士剛 | 鼎好 4271 | 82699826 陳文雄 |
三星 | 鼎好 4161 | 82697213 魏豐華 |
金泰克 | 鼎好 3045 | 82697486 吳弈武 |
金士泰 | 鼎好 3202 | 82699492 黃海濱 |
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。
硬盤方面:由于1TB硬盤成為市場(chǎng)熱銷的產(chǎn)品,因此它的貨源問題直接牽動(dòng)著價(jià)格走勢(shì),目前1TB硬盤暫時(shí)缺貨中,價(jià)格較之前有所上漲,而2TB硬盤市場(chǎng)則比較冷清,無奈只有通過降價(jià)來刺激市場(chǎng)。其中日立2TB硬盤較昨日有10元的下調(diào),市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)為1180元,它的降價(jià)也將帶動(dòng)同類型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格下調(diào)。
·主流臺(tái)式機(jī)硬盤報(bào)價(jià)
品牌 | 3.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤 |
|||||
7200.10 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 310 | 310 | -- | -- |
7200.10 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 295 | 295 | -- | -- |
7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 355 | -- | -- | -- |
7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 275 | 275 | -- | -- |
7200.11 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 330 | -- | -- | -- |
7200.12 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 300 | 300 | -- | -- |
7200.11 500GB | ATA100/7200rpm/32MB | 510 | -- | -- | -- |
7200.11 500GB | SAT300/7200rpm/32MB | 405 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 340 | 340 | -- | -- |
7200.11 640GB | SAT300/7200rpm/32MB | 540 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | 缺貨 |
7200.11 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 550 | 550 | -- | -- |
7200.12 1TB | SAT300/7200rpm/32MB | 595 | 595 | -- | -- |
7200.11 1.5TB | SAT300/7200rpm/32MB | 790 | 790 | -- | -- |
7200.12 2TB | SAT300/5900rpm/32MB | 1350 | 1350 | -- | -- |
西數(shù)硬盤 | |||||
160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 315 | -- | -- | -- |
160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 270 | 270 | -- | -- |
250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 410 | -- | -- | -- |
250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | -- | -- | -- |
250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 320 | -- | -- | -- |
320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 385 | -- | -- | -- |
320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 285 | 285 | -- | -- |
500GB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 340 | 340 | -- | -- |
640GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
640GB(KS) SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 400 | 400 | -- | -- |
808GB SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 430 | 430 | -- | -- |
1TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 585 | 585 | -- | -- |
1.5TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 820 | 820 | -- | -- |
2TB(DS) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1360 | 1360 | -- | -- |
2TB(YS) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1900 | 1900 | -- | -- |
日立 | |||||
160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 270 | 270 | -- | -- |
250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 310 | 310 | -- | -- |
250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 275 | 275 | -- | -- |
320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 335 | 335 | -- | -- |
320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 305 | 305 | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 430 | 430 | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 335 | 335 | -- | -- |
640GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 405 | 405 | -- | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 570 | 570 | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 1180 | 1180 | -- | -- |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。
- 主流筆記本硬盤報(bào)價(jià)
品牌 | 2.5英寸硬盤規(guī)格 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
日立 | |||||
SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 275 | 275 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 320 | 320 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 365 | 365 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 520 | 520 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 475 | 475 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
希捷 | |||||
SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 280 | 275 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 330 | 310 | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 355 | 355 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 535 | 525 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
西部數(shù)據(jù) | |||||
SATA 80GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | 斷貨 |
SATA 160GB | SATA/5400rpm/8MB | 280 | 280 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/5400rpm/8MB | 330 | -- | -- | 缺貨 |
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 350 | 350 | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 505 | 505 | -- | -- |
SATA 250GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
注:在報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)為“缺貨”的產(chǎn)品,價(jià)格上我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。
[推薦商家]:
E世界A4107 余女士 01062682568
鼎好3435 任女士 01082697096
鼎好3429 劉女士 01082696088
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問,請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。■<
關(guān)注我們
