夏普全線普降價(jià) 5大網(wǎng)絡(luò)家電賣場(chǎng)報(bào)價(jià)
近幾年在家電領(lǐng)域,并不是傳統(tǒng)賣場(chǎng)的天下了。各大網(wǎng)絡(luò)賣場(chǎng)的興起,給傳統(tǒng)賣場(chǎng)帶來了不小的沖擊。由于網(wǎng)絡(luò)賣場(chǎng)中的家電產(chǎn)品價(jià)格占有非常不錯(cuò)的優(yōu)勢(shì),但是幾家競(jìng)爭起來售價(jià)也是不定的。這里挑選了5家比較知名的網(wǎng)絡(luò)賣場(chǎng),京東、新蛋、卓越、庫巴、新七天。這幾家的電視產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,希望可以給消費(fèi)者提供更低廉的價(jià)格推薦。本報(bào)價(jià)每周五發(fā)布。(最后更新時(shí)間為2011年3月3日)
● 32英寸本期熱點(diǎn):32英寸液晶電視的價(jià)格幅度比較小,一般都在100-200元左右浮動(dòng),很少能出現(xiàn)下調(diào)300元左右的情況,本期依然如此。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:東芝32BF1C
推薦理由:東芝上市不久的新品,本期價(jià)格從4299元左右,下調(diào)了100元,目前僅需4199元。
型號(hào) | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-32G100A | HDMI×2/熱賣 | 2799 | 2699 | / | 2599 | 2838 |
LCD-32L120A | 新品 | 2699 | 2699 | 2699 | 2799 | 2949 |
LCD-32L100AS | 高性價(jià)比 | / | / | / | / | / |
32GE220A | HDMI×3 | 3499 | 3499 | 3293 | 2999 | 3288 |
LCD-32G120A | USB接口 | / | / | / | 2699 | / |
LCD-32D500A-BK | 100Hz/黑色 | / | / | / | 3299 | 3698 |
LCD-32D500A-WH | 100Hz/白色 | / | / | / | 3299 | 3698 |
LCD-32D500A-RD | 100Hz/紅色 | / | / | / | 3299 | 3698 |
LCD-32Z100AS | 特價(jià)限量 | / | / | / | 2499 | 2768 |
LCD-32Z120A | 24P技術(shù) | / | / | / | 2699 | 3198 |
LCD-32Z100A | 低價(jià)產(chǎn)品 | / | / | / | / | 2698 |
LCD-32N120A | 新品 | 2999 | 2899 | 2999 | / | / |
索尼 | ||||||
KLV-32BX300 | 暢銷/即將停產(chǎn) | 2699 | / | / | / | / |
KLV-32EX400 | 1080p/HDMI×4 | 3299 | / | / | 3399 | / |
KLV-32BX205 | 性價(jià)比高 | 2499 | 2599 | / | 2599 | / |
KLV-32NX500 | 1080p/新品 | 3950 | / | / | / | 4199 |
KLV-32BX323 | 棕色 | 3199 | 2799 | / | 3098 | 2999 |
KLV-32BX320 | 32BX300升級(jí)版 | 2649 | 2649 | / | 2688 | 2766 |
KDL-32EX520 | LED/USB/1080p | 5384 | / | / | / | / |
KDL-32CX520 | 1080p/USB | 3400 | 3499 | / | 3599 | / |
32BX321 | USB | / | / | / | 3199 | 2999 |
32BX325 | 銀灰色 | / | / | / | 3199 | 2999 |
KDL-32EX420 | LED/USB | / | 4999 | / | 4599 | 4699 |
三星 | ||||||
LA32C360E1 | USB多媒體播放 | 2899 | / | / | 2799 | 2998 |
UA32C4000 | USB/LED | 4250 | 3999 | / | 3799 | / |
LA32C350D1 | USB多媒體播放 | 2799 | / | / | 2699 | 2799 |
LA32C530F1R | 1080p/USB2.0 | / | / | / | 3299 | 3598 |
LG | ||||||
32LH20RC | 超高性價(jià)比 | 2399 | 2349 | / | 2299 | 2299 |
32LD450C-CA | 1080p/工程機(jī) | 2899 | / | / | 2699 | 2998 |
32LD350-CB | 機(jī)卡分離 | / | / | / | / | 2799 |
32LD320-CA | 高性價(jià)比 | 2369 | / | 2309 | 2299 | 2399 |
32LF30FD | 1080p/一體機(jī) | / | / | / | / | / |
32LD325C-CA | 32LH20RC升級(jí) | / | / | 2399 | 2459 | / |
創(chuàng)維 | ||||||
32E60HR | 多媒體/LED | 3199 | 2899 | 2899 | 2799 | / |
32L05HR | RM/RMVB播放 | 2564 | 2399 | 2299 | 2299 | 2298 |
32L08HR | RM/RMVB播放 | 2299 | / | / | / | / |
32E70RG | 新品/LED | 3899 | 3899 | / | 3599 | / |
32M11HM | 特價(jià)促銷 | / | / | 2699 | / | / |
32K05HR | 酷開/酷影 | 2999 | 2599 | 2693 | 2499 | 2688 |
32L03RM | 支持KTV點(diǎn)歌 | / | / | / | / | 2588 |
32E81RA | 新品/LED | / | / | / | 3999 | / |
32K01HR | 新品 | 2399 | 2299 | 2222 | / | / |
LCD32K06RA | 新品 | / | / | / | 3599 | 3599 |
32E62RN | LED/酷開/酷K | 3599 | 3499 | 2993 | 2999 | / |
飛利浦 | ||||||
32PFL3605/93 | 1080p | 2959 | / | / | 3099 | 2899 |
32PFL1409/93 | HDMI×3 | / | / | / | / | / |
32PFL1200/T3 | USB接口 | 2499 | / | / | 2459 | / |
海信 | ||||||
LED32K11 | LED | 2899 | 2899 | / | 2699 | / |
TLM32V78K | 支持H.264 | 2299 | 2299 | / | 2299 | / |
LED32K16 | 安裝widget軟件 | 3299 | 3299 | / | 3099 | / |
TLM32V86k | USB | / | / | / | / | 2488 |
TLM32V68A | 高性價(jià)比 | 2299 | 2299 | / | / | 2358 |
LED32K01 | LED/高性價(jià)比 | 2799 | 2799 | 2799 | / | / |
LED32T28 | LED/清倉 | / | / | 4000 | / | / |
TLM3233N | 僅限廣州 | 2199 | / | / | / | / |
LED32K01Z | LED | 2899 | / | / | / | / |
TCL | ||||||
L3210CDS | USB/高性價(jià)比 | / | / | / | / | / |
L3211CDS | 贈(zèng)送底座 | 2199 | / | 2199 | / | 2188 |
L32P61BD | LED/紅色 | 2799 | / | / | / | / |
L32P61BD | LED/白色 | 2799 | / | / | / | / |
L32P61BD | LED/藍(lán)色 | 2899 | 2899 | / | / | / |
L32P61BD | LED/綠色 | 2899 | 2899 | / | / | / |
L32P61BD | LED/金色 | 2899 | / | / | / | / |
L32E5200BE | 新品/互聯(lián)網(wǎng) | 3360 | / | / | 3299 | / |
L32E09 | USB/HDMI×2 | / | / | / | 2188 | / |
L32F11 | HDMI×1 | / | / | / | 2599 | 2699 |
L32P11FBDE | 一體機(jī)/LED | / | / | / | 4790 | / |
L32M16 | HDMI×1 | / | / | / | 2599 | / |
L32F19BE | 互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 3088 |
L32E9BE | 互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 3108 |
L32M9B | USB | / | / | / | / | 2688 |
L32E19 | 送HDMI線 | / | / | / | / | 2699 |
L32F19BE | HDMI×1 | 2999 | / | / | / | 3088 |
L32V10 | 網(wǎng)絡(luò)卡拉OK |
/ |
/ | / | 2599 | / |
康佳 | ||||||
LED32MS92C | H.264/LED | 2799 | / | 2799 | 2798 | / |
LC32TS86N | 超薄/USB | 2699 | / | / | / | / |
LC32IS88EN | 1080p/LED | 3399 | / | / | / | 4288 |
LC32GS80C | USB/贈(zèng)掛架 | 2299 | / | / | 2258 | 2688 |
LED32IS97N | LED/體感游戲 | 3299 | / | / | 3199 | / |
LED32IS98N | 1080p/LED | / | / | / | / | 4999 |
LED32IS95N | LED/在線觀看 | 3999 | / | / | 3899 | / |
LED32IS96N | 高性價(jià)比 | 2699 | / | / | / | 2499 |
LC32DS60C | USB | / | / | 3998 | / | / |
LC32FS81B | 無底座售價(jià) | / | / | / | / | 2468 |
LC32TS86C | USB×2 | / | / | / | / | 2999 |
LC32HS62B | 單屏售價(jià) | / | / | / | / | 2258 |
松下 | ||||||
L32X20C | IPS/返券50元 | 2899 | 2799 | / | 2788 | / |
TH-L32C20C | IPS | / | / | / | 2566 | / |
東芝 | ||||||
32TA1C | 入門級(jí) | / | 2399 | 2368 | 2358 | 2599 |
32BF1C | LED | / | / | 4209 | 4199 | / |
32A1C | HDMI×4 | / | 2899 | / | 2599 | 2599 |
32R1C | 1920×1080 | / | / | / | 3399 | 3699 |
32FF1C | LED | / | / | 4409 | 4399 | / |
32C1C | HDMI×4 | / | 3199 | / | 3099 | 3288 |
長虹 | ||||||
ITV32820 | WiFi | 3690 | / | / | 2999 | / |
LT32629 | 性價(jià)比高 | / | 2099 | / | 2299 | 2088 |
LT32720 | / | / | 2999 | / | 2599 | / |
LT32729 | / | / | / | 3190 | / | / |
LT32810U | USB視頻播放 | / | / | 2399 | / | / |
ITV32839E | LED/USB播放 | / | / | / | / | 2899 |
LT32730EX | LED | / | / | / | 2999 | 2688 |
LT32630X | / | / | / | / | / | 2499 |
ITV32830EX | LED | / | / | / | / | 3188 |
LT32710 | / | / | 2199 | / | 2099 | 2188 |
海爾 | ||||||
L32F1 | 畫中畫 | / | / | / | / | / |
LB32R3 | 滟紅/???/TD> | / | / | / | / | 3699 |
LU32K3 | 1080p/H.264 | / | / | / | / | 3199 |
● 37英寸本期熱點(diǎn):37英寸在液晶電視中占有比例不是很高,所以價(jià)格走勢(shì)也不是很明顯,本期仍然沒有明顯價(jià)格變化。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:索尼KLV-37BX20
○ 推薦理由:索尼唯一的一款37英寸液晶電視,對(duì)于喜歡索尼又苦于沒有合適尺寸的朋友比較合適,本期售價(jià)3299元。
型號(hào) | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫巴 | 新七天 |
索尼 | ||||||
KLV-37BX205 | 1366×768 | 3399 | 3299 | / | 3299 | / |
三星 | ||||||
LA37C530F1RXXZ | 1080p/USB | / | / | / | / | 4998 |
LG | ||||||
37LD450C-CA | 1080p/無CAM卡槽 | 3399 | / | / | / | 3399 |
37LD450-CA | 1080p/機(jī)卡分離 | 3499 | 3399 | / | 3399 | 3498 |
37LH22RC | 1080p/USB | / | / | / | 4499 | 3599 |
37LH23UR | 限量搶購 | / | / | 3299 | / | / |
創(chuàng)維 | ||||||
37L05HR | 京東返券500 | 2919 | 2919 | / | 2699 | 3100 |
37E60HR | LED | 3759 | 3669 | / | 3599 | / |
37E70RG | LED/家庭KTV | 4499 | 4499 | 4600 | 4399 | / |
37LED10 | 支持RMVB/RM播放 | / | / | / | / | / |
37M11HM | 待機(jī)零功耗 | / | / | 2799 | 2599 | / |
37K10RN | 網(wǎng)絡(luò)電視 | / | / | 3699 | / | / |
37K05HR | 家庭KTV | 3399 | 3399 | / | 3198 | 3198 |
海信 | ||||||
TLM37V78K | 支持H.264/RMVB | 2999 | 2999 | / | 2899 | 2988 |
TLM37V66K | USB | 2899 | 2799 | / | / | / |
LED37K16 | LED/多視窗系統(tǒng) | 4199 | / | 4199 | / | / |
TLM37V86K | USB | 3366 | 3349 | / | / | / |
LED37K01 | LED | 3499 | / | 3799 | / | / |
LED37K11 | LED/多視窗系統(tǒng) | / | 3899 | / | / | / |
LED37T28KV | 網(wǎng)絡(luò) | / | / | / | / | / |
TCL | ||||||
3711CDS | 京東返券100元 | 2799 | / | / | / | 2768 |
L37E5200BE | LED/新品 | 4990 | / | / | 4799 | / |
L37V10BE | 卡拉OK/游戲 | / | / | / | 3999 | / |
L37F11 | 藍(lán)光解碼 | / | / | / | 3099 | 3387 |
L37E19 | 送HDMI線 | / | / | / | / | 3388 |
L37P10FBEG | 互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 4899 |
康佳 | ||||||
LC37GS80C | USB×2 | 3399 | / | / | 3399 | 3688 |
LED37IS97N | 1080p/游戲/LED |
4399 |
/ | / | 4299 | / |
LC37IS96N | 網(wǎng)絡(luò)/KTV | 2999 | / | / | / | 2999 |
LED37MS92C | LED | 3699 | / | / | 3599 | / |
LC37FS30B | 贈(zèng)200元底座 | 2799 | / | / | / | / |
LC37FS81C | 熱銷機(jī)型 | / | / | / | / | 2788 |
LC37DT68C | 超值低價(jià) | 2999 | / | / | / | / |
松下 | ||||||
L37D25C | 1080p/LED | 8599 | / | / | / | / |
長虹 | ||||||
ITV37830EX | 1920×1080 | / | / | / | / | 4398 |
LT37630X | 1366×768 | / | / | / | / | 2988 |
LT37810U | 1366×768 | / | / | / | / | / |
LT37710X | 1366×768 | / | / | / | / | / |
海爾 | ||||||
LK37K1 | 120Hz | / | / | / | / | 3699 |
LB37R3 | ???/TD> | / | / | / | / | 4999 |
● 40/42英寸本期熱點(diǎn):本周LG在42英寸液晶電視方面持續(xù)放價(jià),在上周的放價(jià)后,本期繼續(xù)小幅度下調(diào)價(jià)格,看來LG想在上新品前,清理一部分庫存,不過對(duì)于消費(fèi)者來說,這是不錯(cuò)的入手機(jī)會(huì)。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:TCL L42P21FBDE
○ 推薦理由:首次跌破5千元大關(guān),僅需4999元的42英寸全高清,可以出手了。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:LG 42LE4500
○ 推薦理由:本期庫巴網(wǎng)從5899元降為4999元,是LG中降價(jià)幅度比較大的產(chǎn)品。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:LG 42LD450C-CA
○ 推薦理由:僅需3999元了,應(yīng)該是到了這款產(chǎn)品的極限了,離退市不遠(yuǎn)了。
型號(hào) | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-40G100A | 1080p | / | 3999 | / | 3799 | 4198 |
LCD-40G120A | 1080p/USB | 4199 | 4199 | / | 4199 | 4199 |
LCD-40GE220A | 1080p/USB | 5599 | 5599 | 5399 | 5399 | 5649 |
LCD-40L120A | 1080p/24p技術(shù) | 4199 | 4199 | 4199 | 4198 | 4299 |
LCD-40LX710A | 1080p/LED | 8999 | 8799 | / | 8299 | / |
LCD-40D500A-RD | 1080p/紅色 | / | 5299 | / | / | 6199 |
LCD-40D500A-BK | 1080p/黑色 | / | 5499 | / | / | 6199 |
LCD-40D500A-WH | 1080p/白色 | / | 5299 | / | / | 6199 |
LCD-40LX620A | 1080p/LED | 7699 | 7699 | 7409 | 7399 | 8588 |
LCD-40Z660A | 1080p/HDMI×3 | / | / | 4793 | / | 4788 |
LCD-40LE700A | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LCD-40Z120A | 1080p/24p技術(shù) | / | / | / | 4699 | 4699 |
LCD-40E66A | 1080p/24p技術(shù) | / | / | / | / | 5349 |
LCD-40N120A | 1080p/新品 | 4399 | 4299 | 4209 | / | 4299 |
索尼 | ||||||
KLV-40BX400 | 福州沈陽庫存 | 3799 | / | / | 3899 | / |
KDL-40EX710 | LED/100Hz | / | 7999 | / | / | / |
KLV-40EX600 | HDMI×4 | 6099 | / | / | 5799 | / |
KLV-40EX500 | 100Hz/濟(jì)南最后1 | 4949 | / | / | / | 5199 |
KLV-40NX500 | 新品/HDMI×4 | / | / | 5304 | / | / |
KLV-40BX423 | USB/棕色 | 4499 | 4299 | / | 4499 | 4499 |
KDL-40NX710 | LED/3D | 9599 | 9099 | / | 9399 | / |
KDL-40EX520 | LED/WiFi | 6199 | / | 6499 | 5999 | / |
KLV-40BX420 | USB接口播放 | 4199 | 3999 | / | 3999 | 4699 |
KDL-40CX520 | USB/WIFI | 4999 | 4999 | 4999 | 4699 | 5999 |
KLV-40BX421 | USB/黑色 | / | / | / | 4299 | 4499 |
KLV-40BX425 | USB/銀灰色 | / | / | / | 4499 | 4499 |
KDL-40EX720 | LED/3D | / | / | / | 8499 | / |
三星 | ||||||
LA40C530F1 | 1080p/USB | 4199 | / | / | 4199 | 4499 |
UA40C5000 | 1080p/USB/LED | 6199 | / | 5899 | 5999 | 6799 |
PS42C350B1 | 等離子/USB | 4199 | / | / | / | / |
LA40C550J1F | 1080p/USB | / | / | / | 4699 | 4999 |
UA40C6200UF | 1080p/LED/ | / | / | / | 7699 | / |
LG | ||||||
42LD450-CA | 1080p/機(jī)卡分離 | 4299 | 4299 | / | 4288 |
4298 |
42LE4500 | 1080p/LED | 4899 | 4899 | / | 4999 | / |
42LE5300 | 1080p/LED | 5799 | 5799 | 5759 | 5799 | / |
42LH22RC | 1080p/京東返50 | 3999 | / | / | / | 3999 |
42LD420-CA | 1080p/USB2.0 | 3699 | 3699 | 3699 | 3699 | 3649 |
42LD550-CB | 1080p/機(jī)卡分離 | 4499 | 4499 | / | 4399 | 4999 |
42LD450C-CA | 1080p/工程機(jī) | 4299 | / | / | 3999 | 4198 |
42LD650-CC | 1080p/一體機(jī) | / | 5699 | / | 5798 | 5899 |
42LX6500 | 1080p/LED/3D | / | / | 10999 | 10499 | / |
42LE5500-CA | 1080p/網(wǎng)絡(luò)/LED | / | / | 7909 | 7899 | / |
42LE7500-CB | 1080p/IPS硬屏 | / | / | / | 8499 | / |
42LH45YD | 1080p/200Hz | / | / | / | / | / |
創(chuàng)維 | ||||||
40K01HR | 支持RM格式 | 3399 | / | 3299 | / | / |
42L05HF | 1080p/高性價(jià)比 | 3799 | 3699 | 3799 | 3590 | 3588 |
42E60HR | 1080p/LED | 4799 | 4699 | / | 4399 | / |
42LED10 | 1080p/LED/IPS | 5888 | / | / | 5299 | / |
42E70RG | 1080p/LED/新品 | 6699 | 6599 | / | 5999 | / |
42M11HF | 1080p/待機(jī)0功耗 | 3588 | / | / | 3299 | / |
42K05HR | 1080p/家庭KTV | 4188 | 4188 | 3904 | 3799 | 3899 |
42L05DZ | 1080p/解碼高清 | 3499 | 3349 | 3399 | / | / |
42M10HF | 1080p/3G酷影 | 3999 | / | / | / | / |
42E92RD | 1080p/3D/LED | 9499 | / | 8293 | / | / |
42E62RN | 1080p/LED | 6599 | 5999 | 5363 | 5880 | / |
42K06RA | 1080p/家庭K歌 | / | / | / | 4699 | / |
飛利浦 | ||||||
40PFL6605D/93 | 1080p/100Hz/LED | 5099 | / | / | / | / |
40PFL5605D/93 | 1080p/USB/LED | / | / | / | 5499 | / |
40PFL6655D/93 | 1080p/流光溢彩 | / | / | / | / | 7999 |
42PFL8605D | 1080p/LED | 7699 | / | / | / | / |
42PFL3605/93 | 1080p/HDMI×3 | 3999 | / | / | 4259 | 4398 |
42PFL1300/T3 | 1080p/新品 | 3699 | / | / | / | / |
42PFL1200 | 1080p/USB | / | / | / | 3899 | / |
42PFL6609/93 | 1080p/USB | / | / | / | / | 5399 |
42PFL3609 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 4699 |
海信 | ||||||
LED40K16P | 1080p/LED | 4799 | 4799 |
4799 |
4899 | / |
TLM40V78PK | 1080p/高性價(jià)比 | 3399 | 3399 | / | 3399 | 3499 |
LED40T28PKV | 1080p/LED | 4999 | / | / | / | / |
LED42K01P | 1080p/LED | 4599 | 4599 | / | / | / |
TLM40V86PKV | 1080p/清倉 | / | / | 3899 | 3890 | 4587 |
TLM40V66PK | 1080p/最受歡迎 | / | / | / | / | 3380 |
TLM42V66PK | 1080p | / | / | / | 3299 | / |
TLM42V76P | 1080p | 3899 | 3899 | / | / | 3890 |
TLM42V78PK | 1080p | 3699 | 3699 | / | 3499 | 3688 |
LED42K11P | 1080p/LED | / | 4999 | / | 4599 | / |
LED42K16P | 1080p/LED/新品 | 5399 | 5399 | 5999 | 5299 | / |
LED42T29GP | 1080p/LED/新品 | 5988 | / | / | 5799 | / |
LED42K01PZ | 1080p/LED | 4799 | 4799 | / | / | / |
LED42K16P | 1080p/LED | 5399 | 5399 | / | / | / |
LED42XT39G3D | 1080p/LED/3D | / | 9699 | / | / | / |
TCL | ||||||
L40P21FBD | 1080p/LED | 4699 | / | / | / | 4588 |
L40F11 | 1080p/解碼藍(lán)光 | 3699 | / | / | 3699 | 3750 |
L40E11FBDE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | 4599 | / |
4011CDS | 1080p/USB | 3099 | / | 3099 | / | 3199 |
L40S9FE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | 3699 | / | / | / | / |
L40E5200BE | 1080p/LED | 4899 | / | / | 4858 | / |
L4210CDS | 1080p/USB | 3299 | / | / | / | / |
L42P21FBD | 1080p/LED | 4899 | / | / | / | 4988 |
L42P21FBDE | 1080p/LED/互聯(lián)網(wǎng) | 4999 | / | / | 5899 |
5799 |
L42F11 | 1080p/解碼藍(lán)光 | / | 4299 | / | 3899 | 4299 |
L42P11FBDE | 1080p/LED/互聯(lián)網(wǎng) | 4999 | / | / | / | 6499 |
L42E11FBDE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | 4999 | / |
L4211CDS | 1080p | 3399 | / | 3393 | / | 3388 |
L42E9FBE | 1080p/互聯(lián)網(wǎng) | / | / | / | / | 4679 |
L42E5200BE | 1080p/LED | 5990 | / | / | 5899 | / |
康佳 | ||||||
LC40GS60DC | 1080p/USB | 3399 | / | / | / | / |
LED40IS97N | 1080p/LED | 4799 | / | / | / | / |
LC40TS86N | 超薄外觀 | 3599 | / | 3599 | / | 3299 |
LC40TS88N | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LC40IS96N | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | / | / | 3599 | / | 4558 |
LC40IS88EN | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | 4999 | / | 4999 | 5599 | 6688 |
LED42MS92DC | 1080p/LED | 4699 | / | / | 4599 | / |
LC42GS80DC | 高清解霸 | 3790 | 3999 | / | / | 4258 |
LED42IS97N | 1080p/LED | 5399 | / | / | 4999 | / |
LED42IS95N | 1080p/LED/網(wǎng)絡(luò) | 5999 | / | / | 5990 | / |
LC42GS82DC | 1080p | / | 4499 | / | / | / |
LC42DS60C | 1080p | / | 3399 | / | / | 3788 |
LC42FS81DC | 1080p | / | / | 5490 | / | / |
LED42TS98N | 1080p/LED | / | / | / | / | 7599 |
LC42TS96N | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | / | / | / | / | 5998 |
松下 | ||||||
TH-P42U20C | 等離子/USB | 4399 | 4099 | / | 4099 | / |
TH-P42C22C | 等離子/1024×768 | 3699 | 3499 | 3499 | 3599 | 3499 |
TH-P42S25C | 等離子/WiFi | 5099 | / | / | 5299 | 4899 |
TH-P42GT20C | 等離子/WiFi/3D | 7699 | 8490 | 9990 | 9799 | / |
TH-P42C20C | 等離子/1024×768 | 3649 | 3599 | 3599 | 3649 | 3699 |
TH-P42U20C | 等離子/1080p | / | 4099 | / | / | 3999 |
TH-L42D25C | 液晶/LED | / | 6999 | / | / | / |
TH-L42U20C | 液晶/新品 | / | 3999 | / | / | 3999 |
TH-L42D22C | 液晶/新品 | 5999 | / | / | / | / |
東芝 | ||||||
40TA1C | 入門級(jí) | / | 3599 | 3699 | 3299 | 3899 |
40BF1C | LED/100Hz | / | / | 6404 | 6599 | / |
40A1C | HDMI×4 | / | / | 4104 | 4199 | 4099 |
40C1C | 數(shù)字一體機(jī) | / | / | 4509 | 4499 | 4699 |
40R1C | 網(wǎng)絡(luò)功能 | / | / | 5004 | / | 4999 |
40TF1C | LED | / | / | 8009 | 7999 | / |
40FF1C | LED/1366×768 | / | / | 7609 | 7599 | / |
長虹 | ||||||
LT40720F | 40吋 | / | 3999 | / | 3658 |
3768 |
LT42810FU | 42吋 | / | / | / | 3988 | / |
PT42638NHDX | 等離子/1024×768 | / | / | / | 3799 | / |
ITV42820F | 42吋/網(wǎng)絡(luò)功能 | / | / | 4499 | 4380 | 4488 |
LT42730EX | 42吋 | / | / | 4493 | 3999 | 4488 |
LT42710FHD | 42吋/熱賣 | / | / | 3593 | / | 3588 |
LT42810DU | 42吋/白色 | / | / | / | / | / |
PT42718NHD | 42吋 | / | / | / | / | / |
LT42720F | 42吋 | / | / | / | 3899 | / |
LT42729F | 42吋 | / | / | / | / | / |
ITV42850EB | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | 7999 | / |
ITV42876L | 42吋 | / | / | / | / | / |
LT42630FX | 42吋 | / | / | / | / | 3999 |
ITV42830DE | 42吋/LED | / | / | / | / | 5999 |
ITV42920DE | 42吋/LED/超薄 | / | / | / | / | 5988 |
LT40876FHD | 40吋 | / | / | / | / | / |
海爾 | ||||||
LU40K1 | 1080p | / | / | / | / | 4299 |
L40R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 3888 |
L42F3 | 1080p/IPS | / | / | / | / | 5569 |
LU42K3 | 1080p/支持H.264 | / | / | / | / | 5499 |
LU42T1 | 1080p/中國紅 | / | / | / | / | 7830 |
LU42K1 | 1080p | / | / | / | / | 4899 |
L42R1 | 1366×768 | / | / | / | / | 4399 |
L42R3 | 1080p/24p | / | / | / | / | 4500 |
LB42R3 | 1080p/???/TD> | / | / | / | / | 6199 |
● 46/47英寸本期亮點(diǎn)總結(jié):本期該尺寸依然是價(jià)格變化比較多的,其中不乏多款產(chǎn)品售價(jià)跌了千元左右,而且其中LED液晶電視產(chǎn)品的降價(jià)還是比較明顯的,看來今年可以出手考慮LED液晶電視了。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:夏普LCD-46LX710A
○ 推薦理由:夏普不錯(cuò)的高端品,本期最低價(jià)僅需10999元,看來跌破萬元指日可待了。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:飛利浦46PFL8605D/93
○ 推薦理由:雖然上市一段時(shí)間,但是價(jià)格一直沒有太大的變化,均在萬元以上,目前這款僅需8999元。
○ 本期熱點(diǎn)產(chǎn)品推薦:康佳LC46TS88EN
○ 推薦理由:跌破了7千元大關(guān),是目前46英寸液晶電視中,非常不錯(cuò)的價(jià)格。
型號(hào) | 主要規(guī)格 | 京東 | 新蛋 | 卓越 | 庫巴 | 新七天 |
夏普 | ||||||
LCD-46G100A | 1080p | 5999 | / | / | 5899 | 5894 |
LCD-46G120A | 1080p/USB | 5799 | 5899 | / | 5699 | 5999 |
LCD-46GE220A | 1080p/100Hz | 7099 | 7099 | 6909 | 6899 | 7199 |
LCD-46LX710A | 1080p/LED | 11599 | 11599 | 11009 | 10999 | / |
LCD-46LX620A | 1080p/LED | 9799 | 9999 | / | 8999 | / |
LCD-46FF1A | 1080p/LED | 12999 | 12999 | / | 12999 | / |
46LX710DA | 1080p/LED | / | 12999 | / | 12999 | / |
LCD-46LE700A | 1080p/LED | / | / | / | / | / |
LCD-46E66A | 1080p/LED | / | / | / | / | 6898 |
LCD-46Z660A | 1080p/畫中畫 | 6659 | / | / | / | 6799 |
LCD-46A63 | 1080p/HDMI×2 | / | / | / | / | 7979 |
LCD-46RX1 | 1080p/超薄機(jī)型 | / | / | / | / | 11990 |
LCD-46N120A | 1080p/新品 | 5999 | 5899 | 5804 | / | 5999 |
索尼 | ||||||
KLV-46EX400 | 京東送電餅鐺 | 5599 | 5299 | 5449 | 5259 | 5499 |
KLV-46EX500 | 100Hz/亮度智能 | / | / | / | 6399 | / |
KLV-46EX520 | LED/1080p | 8099 | 7799 | / | 7999 | 7799 |
KDL-46EX700 | LED/WiFi | 8849 | / | / | 8399 | / |
KDL-46EX710 | LED | 9499 | 9499 | / | 9599 | / |
KDL-46NX710 | LED/3D | 11999 | 10999 | / | 11999 | / |
KDL-46HX800 | LED/3D/200Hz | 9999 | 9999 | / | 9990 | / |
KDL-46CX520 | 1080p/WIFI | 6499 | 6299 | / | / | 6399 |
46EX720 | LED/3D | / | / | 10499 | / | / |
三星 | ||||||
LA46C530F1 | 1080p/USB | 5599 | / | / | 5199 | 5099 |
UA46C5000 | 1080p/USB/LED | 7599 | / | 6809 | 6799 | / |
LA46C650L1F | 1080p/網(wǎng)絡(luò) | 7499 | / | / | / | 8799 |
UA46C6200 | 1080p/LED | 8999 | / | / | 8499 | / |
UA46C7000WF | 1080p/LED/3D | 12299 | / | / | 10699 | / |
LA46C550J1F | 1080p/一體機(jī) | 6469 | / | 6469 | 5999 | 6199 |
LA46C630 | 1080p/一體機(jī) | / | / | / | / | 7899 |
LG | ||||||
47LD450-CA | 1080p/機(jī)卡分離 | 5199 | 4999 | 4999 | 5188 | 5188 |
47LE5300 | 1080p/機(jī)卡分離/LED | 6799 | 6799 | 6799 | 6599 | 6999 |
47LD650-CC | 1080p/機(jī)卡分離 | / | / | / | 6599 | 5788 |
47LE5500 | 1080p/LED/機(jī)卡分離 | 8299 | / | 8309 | 8299 | / |
47LX6500 | 1080p/LED/3D | / | / | 12699 | 12199 | / |
47LD450C-CA | 1080p/工程機(jī) | / | / | / | / | / |
