三大件價(jià)格小范圍調(diào)整!i3-2120報(bào)725
泡泡網(wǎng)CPU頻道3月30日 我們的三大件價(jià)格(除硬盤外)從網(wǎng)店中提取,下表中標(biāo)價(jià)為網(wǎng)店當(dāng)天銷量最高報(bào)價(jià),如果網(wǎng)友有任何疑問可以在評論區(qū)留言,我們爭取為網(wǎng)友提供最及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)價(jià)。
Intel處理器方面,本周部分型號價(jià)格小幅下調(diào),發(fā)燒級市場降價(jià)再次達(dá)到三位數(shù),中高端市場價(jià)格波動(dòng)幅度在20元左右,中低端市場價(jià)格穩(wěn)定。其中,LGA2011接口的酷睿i7-3930K再次下降200元,酷睿i7-2600K出現(xiàn)20元降價(jià),酷睿i5-2500K等價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定下來。
AMD處理器方面,價(jià)格調(diào)整范圍也僅限于幾個(gè)型號,而且降幅相比較小。推土機(jī)高端市場售價(jià)降幅在50元左右,APU部分型號降幅在10-40元。其中,F(xiàn)X-8150降50元,F(xiàn)X-6100小降40元。
賽揚(yáng)G530能買嗎?i3/奔騰/賽揚(yáng)全對比
內(nèi)存價(jià)格本周價(jià)格整體穩(wěn)定。2GB DDR3-1333目前在75元左右,4GB DDR3-1333在135元左右。
傳統(tǒng)硬盤價(jià)格今天出現(xiàn)大范圍小幅降價(jià)。臺式機(jī)硬盤,500GB容量部分型號售價(jià)波動(dòng)在5-10元左右,1TB容量降幅在5-40元。2TB容量價(jià)格波動(dòng)幅度在10元左右。筆記本硬盤部分型號繼續(xù)降價(jià),降幅在10元。
SSD固態(tài)硬盤售價(jià)本周保持穩(wěn)定。目前,小容量硬盤方面,60GB入門級容量SSD價(jià)格在610元左右;主流容量方面,100GB容量售價(jià)在1100元左右,其他容量等級的SSD目前售價(jià)還較高,不過隨著大幅跌價(jià)性價(jià)比也越來越突出。
》》》焦點(diǎn)關(guān)注:《i7-3960X被秒殺!8核至強(qiáng)E5-2687W詳測》
》》》最新評測:《史上性價(jià)比高四核CPU!速龍641評測》
》》》新品曝光:《Ivy bridge駕到!2012值得期待的硬件》
》》》業(yè)界動(dòng)態(tài):《發(fā)起異構(gòu)計(jì)算革命!AMD的下一步如何走》
》》》讀圖裝機(jī):《AMD配置大集結(jié)!A飯升級電腦配置指南》
》》》行情導(dǎo)購:《IVB臨近誰降得最快?近期降價(jià)CPU盤點(diǎn)》
》》》新奇產(chǎn)品:《既能玩車又能玩表!最新十款新奇產(chǎn)品》
》》》最新游戲:《背景竟在中國?《生化危機(jī)6》最新截圖》
》》》最新電影:《<奪命深淵>領(lǐng)銜!國內(nèi)熱映電影排行》
》》》相關(guān)連接:內(nèi)存每日報(bào)價(jià) 硬盤每日報(bào)價(jià) 影周刊 每周一半價(jià)
- Intel CPU 報(bào)價(jià)
Intel CPU參考報(bào)價(jià) | |||||
型號 |
規(guī)格 |
上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
(LGA2011,六核心) |
|||||
酷睿 i7 3960X(盒) | 3.3GHz/L3 15MB/32nm/130W | 6150 | 6150 | -- | -- |
酷睿 i7 3930K(盒) | 3.2GHz/L3 12MB/32nm/130W | 4100 | 3900 | ↓200 | -- |
(LGA1155,四核心) |
|||||
酷睿 i7 2700K(盒) | 3.5GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 2130 | 2130 | -- | -- |
酷睿 i7 2600K(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1960 | 1940 | ↓20 | -- |
酷睿 i7 2600K(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1899 |
1899 |
-- | -- |
酷睿 i7 2600(盒) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1899 | 1885 | ↓14 | -- |
酷睿 i7 2600(散) | 3.4GHz/L3 8MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1760 |
1760 |
-- |
-- |
酷睿 i5 2500K(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 3000/32nm/95W | 1465 | 1465 |
-- |
-- |
酷睿 i5 2500(盒) | 3.3GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1340 | 1340 |
-- |
-- |
酷睿 i5 2400(盒) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1195 | 1195 | -- | -- |
酷睿 i5 2400(散) | 3.1GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1070 | 1070 | -- | -- |
酷睿 i5 2320(盒) | 3.0GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1160 | 1160 | -- | -- |
酷睿 i5 2300(盒) | 2.8GHz/L3 6MB/HD Graphics 2000/32nm/95W | 1058 | 1058 | -- | -- |
(LGA1155,雙核心) |
|||||
酷睿 i3 2105(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 3000/32nm/65W | 835 | 835 | -- | -- |
酷睿 i3 2120(盒) | 3.3GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 725 | 725 | -- | -- |
酷睿 i3 2100(盒) | 3.1GHz/L3 3MB/HD Graphics 2000/32nm/65W | 675 | 675 | -- | -- |
奔騰 G840(盒) | 2.8GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 450 | 450 | -- | -- |
奔騰 G620(盒) | 2.6GHz/L3 3MB/HD Graphics/32nm/65W | 385 | 385 | -- | -- |
賽揚(yáng) G530(散) | 2.4GHz/L3 2MB/HD Graphics/32nm/65W | 250 | 250 | -- | -- |
(LGA1366,六核心) |
|||||
酷睿 i7 990X(盒) | 3.46GHz/L3 12MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 980X(盒) | 3.33GHz/L3 12MB/45nm130W | 5500 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 970(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2900 | -- | -- | -- |
(LGA1366,四核心) |
|||||
酷睿 i7 975(盒) | 3.33GHz/L3 8MB/45nm130W | 6200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 965(盒) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 6000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 960(散) | 3.20GHz/L3 8MB/45nm130W | 2200 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 950(盒) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 2000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 950(散) | 3.06GHz/L3 8MB/45nm130W | 1650 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 940(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm130W | 1400 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 930(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1890 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 930(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm130W | 1350 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 920(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1750 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 920(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm130W | 1260 | -- | -- | -- |
(LGA1156,四核心) |
|||||
酷睿 i7 870(盒) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 2000 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 870(散) | 2.93GHz/L3 8MB/45nm95W | 1780 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 860(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 2030 | -- | -- | -- |
酷睿 i7 860(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1650 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 760(盒) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 760(散) | 2.8GHz/L3 8MB/45nm95W | 1020 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 750(盒) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 1360 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 750(散) | 2.66GHz/L3 8MB/45nm95W | 900 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 740(散) | 2.53GHz/L3 8MB/45nm95W | 1240 | -- | -- | -- |
(LGA1156,雙核心) |
|||||
酷睿 i5 680(散) | 3.60GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1450 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 670(盒) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1970 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 670(散) | 3.46GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1000 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 660(散) | 3.33GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1250 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 650(盒) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1330 | -- | -- | -- |
酷睿 i5 650(散) | 3.2GHz/L3 4MB/32nm/73W | 1150 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 550(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 600 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 540(盒) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 780 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 540(散) | 3.06GHz/4MB/32nm/GPU | 590 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 530(盒) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 760 | -- | -- | -- |
酷睿 i3 530(散) | 2.93GHz/4MB/32nm/GPU | 570 | -- | -- | -- |
經(jīng)銷商: |
網(wǎng)上購買推薦:京東商城[點(diǎn)擊進(jìn)入] |
以上報(bào)價(jià)均采用網(wǎng)店銷量最高的價(jià)格。如對以上報(bào)價(jià)有疑問,請?jiān)谙路降脑u論區(qū)留言。
AMD CPU參考報(bào)價(jià) | |||||
型號 | 規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
(接口 AM3+, 八核心) |
|||||
FX-8150(盒) | 3.6/4.2GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1650 | 1600 | ↓50 | -- |
FX-8120(盒) | 3.1/4.0GHz/8MB L2/8MB L3/125W/32nm | 1199 | 1199 | -- | -- |
(接口 AM3+, 六核心) |
|||||
FX-6100(盒) | 3.3/3.9GHz/6MB L2/8MB L3/95W/32nm | 915 | 875 | ↓40 | -- |
(接口 AM3+, 四核心) |
|||||
FX-4100(盒) | 3.6/3.8GHz/4MB L2/8MB L3/95W/32nm | 725 | 725 | -- | -- |
(接口 FM1, 四核心) |
|||||
A8-3870K(盒) | 3.0GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 845 | 845 | -- | -- |
A8-3850(盒) | 2.9GHz/4MB L2/HD 6550D/100W/32nm | 810 | 800 | ↓10 | -- |
A8-3820(盒) | 2.5/2.8GHz/4MB L2/HD 6550D/65W/32nm | 890 | 890 | -- | 新品 |
A6-3670K(盒) | 2.7GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 666 | 666 | -- | -- |
A6-3650(盒) | 2.6GHz/4MB L2/HD 6530D/100W/32nm | 615 | 615 | -- | -- |
速龍ⅡX4 631(盒) | 2.6GHz/4MB L2/100W/32nm | 389 | 389 | -- | -- |
(接口 FM1, 三核心) |
|||||
A6-3500(盒) | 2.1GHz/3MB L2/HD 6530D/65W/32nm | 465 | 465 | -- | -- |
(接口 FM1, 雙核心) |
|||||
A4-3400(盒) | 2.7GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 315 | 315 | -- | -- |
A4-3300(盒) | 2.5GHz/1MB L2/HD 6410D/65W/32nm | 310 | 310 | -- | -- |
(接口 AM3, 六 核心) |
|||||
羿龍Ⅱ X6 1100T(盒) | 3.3GHz/6MB L3/125W/45nm | 1320 | 1320 | -- | -- |
羿龍Ⅱ X6 1090T(盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 1210 | 1210 | -- | -- |
羿龍Ⅱ X6 1075T(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 1129 | 1129 | -- | -- |
羿龍Ⅱ X6 1055T(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 1070 | 1070 |
-- |
-- |
羿龍Ⅱ X6 1035T(散) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 910 | 910 | -- | -- |
(接口 AM3, 四 核心) |
|||||
羿龍Ⅱ X4 980(黑盒)(散) | 3.7GHz/6MB L3/125W/45nm | 1125 | 1125 | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 965(黑盒) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 850 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 965(黑盒)(散) | 3.4GHz/6MB L3/125W/45nm | 840 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 955(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 760 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 955(黑盒)(散) | 3.2GHz/6MB L3/125W/45nm | 715 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 945(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | 920 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 925(盒) | 2.8GHz/6MB L3/125W/45nm | 905 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 910e(盒) | 2.6GHz/6MB L3/65W/45nm | 1150 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 905e(盒) | 2.5GHz/6MB L3/65W/45nm | 1090 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X4 810(盒) | 2.6GHz/4MB L3/95W/45nm | 995 | -- | -- | -- |
速龍ⅡX4 645(盒) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 780 | -- | -- | -- |
速龍ⅡX4 645(散) | 3.1GHz/2MB L2/95W/45nm | 685 | -- | -- | -- |
速龍ⅡX4 640(盒) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 750 | -- | -- | -- |
速龍ⅡX4 640(散) | 3.0GHz/2MB L2/95W/45nm | 660 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ635(盒) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 645 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ635(散) | 2.9GHz/2MB L2/95W/45nm | 595 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ630(盒) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 590 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ630(散) | 2.8GHz/2MB L2/95W/45nm | 575 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ620(盒) | 2.6GHz/2MB L2/95W/45nm | 690 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ605e(盒) | 2.3GHz/2MB L2/45W/45nm | 925 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ600e(盒) | 2.2GHz/2MB L2/45W/45nm | 785 | -- | -- | -- |
(接口 AM3, 三 核) |
|||||
羿龍Ⅱ X3 720(黑盒) | 2.8GHz/6MB L3/95W/45nm | 795 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X3 710(盒) | 2.6GHz/6MB L3/95W/45nm | 699 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ455(盒) | 3.3GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 |
-- |
-- |
-- |
速龍Ⅱ450(盒) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 445 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ450(散) | 3.2GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 485 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ445(盒) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 420 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ445(散) | 3.1GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 465 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ440(盒) | 3.0GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 480 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ435(盒) | 2.9GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ425(盒) | 2.7GHz/1.5MB L2/95W/45nm | 495 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ405E(盒) | 2.3GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 660 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ400E(盒) | 2.2GHz/1.5MB L2/45W/45nm | 580 | -- | -- | -- |
(接口 AM3, 雙 核心) |
|||||
羿龍Ⅱ X2 560(黑盒) | 3.3GHz/6MB L3/80W/45nm | 600 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X2 555(黑盒) | 3.2GHz/6MB L3/80W/45nm | 590 | -- | -- | -- |
羿龍Ⅱ X2 550(黑盒) | 3.1GHz/6MB L3/80W/45nm | 565 | -- | -- | -- |
羿龍ⅡX2 545(盒) | 3.0GHz/6MB L2/80W/45nm | 540 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ255(盒) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 390 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ255(散) | 3.1GHz/2MB L2/65W/45nm | 395 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ250(盒) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 370 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ250(散) | 3.0GHz/2MB L2/65W/45nm | 330 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ245(盒) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 340 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ245(散) | 2.9GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ240(盒) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 300 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ240(散) | 2.8GHz/2MB L2/65W/45nm | 290 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ240e(盒) | 2.8GHz/2MB L2/45W/45nm | 480 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ235e(盒) | 2.7GHz/2MB L2/45W/45nm | 460 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ220(盒) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 285 | -- | -- | -- |
速龍Ⅱ220(散) | 2.8GHz/1MB L2/65W/45nm | 245 | -- | -- | -- |
(接口 AM3, 單 核) |
|||||
閃龍 140(盒) | 2.7GHz/1MB L2/45W/45nm | 220 | -- | -- | -- |
經(jīng)銷商: |
網(wǎng)上購買推薦:京東商城[點(diǎn)擊進(jìn)入] |
以上報(bào)價(jià)均采用網(wǎng)店銷量最高的價(jià)格。如對以上報(bào)價(jià)有疑問,請?jiān)谙路降脑u論區(qū)留言。
品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 50 | 50 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 140 | 140 | -- | -- |
HyperX 2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 109 | 109 | -- | -- |
威剛 |
|||||
2GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/2GB | 70 | 70 | -- | -- |
4GB DDR3-1333(萬紫千紅) | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR3-1600(紅色威龍) | 1600MHz/2GB | 91 | 91 | -- | -- |
4GB DDR3-1600(游戲威龍) | 1600MHz/4GB | 170 | 170 | -- | -- |
記憶數(shù)碼 |
|||||
2GB DDR3-1333(小白龍) | 1333MHz/2GB | 85 | 85 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 DT(小白龍) | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
2GB DDR2-800(紫金誠) | 800MHz/2GB | 310 | -- | -- | -- |
2GB DDR3-1333(紫金誠) | 1333MHz/2GB | 410 | -- | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 68 | 68 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 126 | 126 | -- | -- |
2GB DDR3-1600 | 1600MHz/2GB | 125 | 125 | -- | -- |
金邦 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 129 | 129 | -- | -- |
8GB DDR3-1600 (極速雙通道) |
1600MHz/4GB X2 | 285 | 285 | -- | -- |
注:報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價(jià)格我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。 |
以上報(bào)價(jià)均采用網(wǎng)店銷量最高的價(jià)格。如對以上報(bào)價(jià)有疑問,請?jiān)谙路降脑u論區(qū)留言。
品牌 | 筆記本內(nèi)存規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
|||||
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 79 | 79 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
記憶科技 |
|||||
2GB DDR3 1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3 1333 | 1333MHz/4GB | 145 | 145 | -- | -- |
三星(金條) |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 89 | 89 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 128 | 128 | -- | -- |
金泰克 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 66 | 66 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 125 | 125 | -- | -- |
宇瞻 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 135 | 135 | -- | -- |
威剛 |
|||||
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 75 | 75 | -- | -- |
4GB DDR3-1333 | 1333MHz/4GB | 128 | 128 | -- | -- |
注:報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價(jià)格我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。 |
以上報(bào)價(jià)均采用網(wǎng)店銷量最高的價(jià)格。如對以上報(bào)價(jià)有疑問,請?jiān)谙路降脑u論區(qū)留言。
品牌 | 3.5 英寸硬盤規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
希捷硬盤 |
|||||
7200.12 500GB(AS) | SAT300/7200rpm/16MB | 490 | 485 | ↓5 | -- |
7200.12 500GB(CS) | SAT300/7200rpm/32MB | 280 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 300 | -- | -- | -- |
7200.12 500GB(NS) | SAT300/7200rpm/32MB | 490 | -- | -- | -- |
7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/32MB | 625 | -- | -- | -- |
7200.12 1TB(AS) | SAT300/7200rpm/32MB | -- | -- | -- | 缺貨 |
7200.12 1TB(單) | SAT300/7200rpm/32MB | 595 | 590 |
↓5 |
-- |
7200.12 1TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 1500 | -- | -- | -- |
7200.12 1.5TB | SAT300/5900rpm/32MB | 705 | -- | -- | -- |
7200.12 2TB(AS) | SAT300/5900rpm/32MB | 725 | 720 |
↓5 |
-- |
7200.12 2TB(單) | SAT300/7200rpm/32MB | 735 | 725 |
↓10 |
-- |
7200.12 2TB(SV) | SAT300/7200rpm/32MB | 1020 |
-- |
-- |
-- |
7200.12 2TB(XT) | SAT300/7200rpm/64MB | 1350 | -- | -- | -- |
7200.12 2TB(NS) | SAT300/7200rpm/64MB | 2400 |
-- |
-- | -- |
7200.12 3TB(AS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1160 | 1150 |
↓10 |
-- |
7200.12 3TB(XT) | SAT600/7200rpm/64MB | 1450 | -- | -- | -- |
7200.12 3TB(NS) | SAT600/7200rpm/64MB | 1980 | -- | -- | -- |
西數(shù)硬盤 | |||||
500GB(藍(lán)盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 495 | 485 |
↓10 |
-- |
500GB(綠盤) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 495 | 485 |
↓10 |
-- |
500GB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA100/7200rpm/32MB | 790 | 760 |
↓30 |
-- |
1TB(藍(lán)盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 445 | -- | -- | -- |
1TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 600 | 590 |
↓10 |
-- |
1TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 335 | -- | -- | -- |
1TB(黑盤) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 920 | 920 | -- | -- |
1TB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 1240 | 1200 |
↓40 |
-- |
1.5TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 420 | -- | -- | -- |
1.5TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/32MB | 465 | -- | -- | -- |
2TB(綠盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 735 | 740 | ↑5 | -- |
2TB(綠盤監(jiān)控) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 960 |
-- |
-- |
-- |
2TB(黑盤) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 1420 |
1420 |
-- |
-- |
2TB(黑盤企業(yè)) SATA | SATA300/7200rpm/64MB | 2100 | 2080 |
↓20 | -- |
2.5TB(EZRS) SATA | SAT300/5400rpm/64MB | 610 | -- | -- | -- |
3TB(綠盤) | SAT300/5400rpm/64MB | 1230 | 1230 |
-- |
-- |
3TB(EZRS) | SAT300/5400rpm/64MB | 995 | -- | -- | -- |
日立 | |||||
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/16MB | -- | -- | -- | -- |
500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 480 | 480 | -- | -- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 575 |
-- |
-- |
-- |
1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 585 |
-- |
-- |
-- |
1TB(企業(yè)) | SATA300/7200rpm/64MB | 690 | -- | -- | -- |
1.5TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 470 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/5400rpm/32MB | 495 | -- | -- | -- |
2TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 950 | -- |
-- |
-- |
2TB(Deskstar T7K500)企業(yè) | SATA300/5400rpm/32MB | 1360 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/5400rpm/64MB | 935 | -- | -- | -- |
3TB(Deskstar T7K500) | SAT300/7200rpm/64MB | 1020 | -- | -- | -- |
[推薦商家]:E世界A4107 余女士 01062682568
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報(bào)價(jià)與市場實(shí)際報(bào)價(jià)可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
品牌 | 2.5 英寸硬盤規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
日立 | |||||
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 355 | 355 |
-- |
-- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 455 | 445 |
↓10 |
-- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 300 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 570 | -- | -- | -- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 750GB | SATA/5400rpm/8MB | 555 |
-- |
-- |
-- |
SATA 750GB | SATA/7200rpm/8MB | 590 | -- | -- | -- |
希捷 | |||||
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 380 |
-- |
-- |
-- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 450 | 450 |
-- |
-- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | -- | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 430 | -- | -- | -- |
SATA 500GB(XT) | SATA/7200rpm/8MB | 610 | -- | -- | -- |
西部數(shù)據(jù) | |||||
SATA 320GB | SATA/5400rpm/8MB | 360 | 360 |
-- |
-- |
SATA 500GB | SATA/5400rpm/8MB | 480 |
-- |
-- |
-- |
SATA 640GB | SATA/5400rpm/8MB | 470 | -- | -- | -- |
SATA 320GB | SATA/7200rpm/8MB | 310 | -- | -- | -- |
SATA 500GB | SATA/7200rpm/8MB | 480 | -- | -- | -- |
西部數(shù)據(jù)迅猛龍 | |||||
SATA 74GB | SATA/10000rpm/16MB | 640 | -- | -- | -- |
SATA 150GB | SATA/10000rpm/16MB | 830 | 830 | -- | -- |
SATA 300GB | SATA/10000rpm/16MB | 1250 | 1180 |
↓70 |
-- |
SATA 450GB | SATA/10000rpm/32MB | 1680 | -- | -- | -- |
SATA 600GB | SATA/10000rpm/32MB | 1750 | 1750 |
-- |
-- |
[推薦商家]:E世界A4107 余女士 01062682568
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報(bào)價(jià)與市場實(shí)際報(bào)價(jià)可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
品牌 | 2.5 英寸SSD硬盤規(guī)格 | 上周 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
Intel |
|||||
40GB G3/SA2CT040G310(簡) | 45MB/s/200MB/s/32MB | 565 | 565 | -- | -- |
