周末混亂:閃龍全線飄紅 內(nèi)存暴跌225
處理器方面:今日處理器價(jià)格依舊呈上揚(yáng)趨勢(shì),AMD方面占據(jù)24%受關(guān)注程度的Sempron部分產(chǎn)品的上揚(yáng)多少會(huì)對(duì)本周末銷量帶來影響,不過,幸好,漲幅并不是很大。Intel方面,排名關(guān)注度排行第三的P4處理器也有大面積上揚(yáng),看來近期的處理器市場(chǎng)比較混亂。關(guān)于2005年5月CPU關(guān)注度的調(diào)研報(bào)告請(qǐng)您點(diǎn)擊《AMD壓倒Intel!5月CPU關(guān)注度調(diào)研報(bào)告》觀看。
相關(guān)處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有處理器價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的處理器產(chǎn)品提高人氣
內(nèi)存方面:今日超勝內(nèi)存價(jià)格有大幅度下調(diào)現(xiàn)象,其中DDR333 512MB和DDR400 512MB產(chǎn)品的降幅竟高達(dá)225元,如果有興趣的朋友不妨到市場(chǎng)看看。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/?/STRONG>
硬盤方面:昨日硬盤價(jià)格上揚(yáng)趨勢(shì)已經(jīng)顯示出來,今日依舊持續(xù)。從市場(chǎng)商家給出的報(bào)價(jià)來看,今日邁拓和希捷兩大品牌旗下的產(chǎn)品均有大面積飄紅態(tài)勢(shì)。如果有需要購買硬盤的朋友,不妨考慮下周末再出手嘍。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
筆記本方面:臨近周末的筆記本硬盤和內(nèi)存價(jià)格保持全線平穩(wěn),沒有任何變化。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
勝創(chuàng) | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 110 | -- |
藍(lán)魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | -- |
256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 250 | -- |
三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 395 | -- |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 440 | -- |
512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
關(guān)注我們
