13日內(nèi)存:內(nèi)存近月來(lái)最大規(guī)模的暴漲
內(nèi)存方面:內(nèi)存價(jià)格出現(xiàn)近一個(gè)月來(lái)又一次大面積上揚(yáng)現(xiàn)象,雖然幅度并不是很大,但是想必會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。不過(guò),從目前市場(chǎng)經(jīng)銷商處了解,他們對(duì)目前的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)表示樂(lè)觀,均表示內(nèi)存整體價(jià)格仍屬于下滑趨勢(shì)。然而這種說(shuō)法是否正確呢?還需要時(shí)間的驗(yàn)證。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
處理器方面:經(jīng)過(guò)了周末兩天市場(chǎng)“掠奪”式的銷售,處理器價(jià)格今日開(kāi)始全面上揚(yáng)。對(duì)于此種情況,很明顯主流產(chǎn)品的銷量可觀,所以商家們才針對(duì)主流產(chǎn)品做出抬高價(jià)格的舉動(dòng)。
相關(guān)處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有處理器價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛(ài)的處理器產(chǎn)品提高人氣
硬盤方面:從昨天下午開(kāi)始,硬盤價(jià)格開(kāi)始全線出現(xiàn)了暴漲情況,上漲幅度且面積最大的為西部數(shù)據(jù)硬盤。其它品牌產(chǎn)品也部分出現(xiàn)大幅度漲價(jià)。據(jù)悉,此次硬盤價(jià)格上揚(yáng)主要原因是產(chǎn)品銷量尚佳造成的。不過(guò),據(jù)商家介紹,硬盤價(jià)格會(huì)在近期內(nèi)恢復(fù)往日的平穩(wěn)。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
-- | |||
接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) | |
↑5 | |||
-- | |||
↑5 | |||
↑5 | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- | |||
-- |
筆記本方面:與臺(tái)式機(jī)三大件價(jià)格走勢(shì)極為相似,今日筆記本硬盤和內(nèi)存價(jià)格均出現(xiàn)了飄紅情況,這是近一段時(shí)間以來(lái)很少見(jiàn)的。面對(duì)這種情況,還請(qǐng)消費(fèi)者觀望幾天再考慮是否出手。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 175 | ↑5 |
256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
勝創(chuàng) | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 110 | -- |
藍(lán)魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | -- |
256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 255 | ↑5 |
三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 400 | ↑5 |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 445 | ↑5 |
512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
關(guān)注我們
