14日內(nèi)存 不容樂觀 內(nèi)存價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)
內(nèi)存方面:盡管內(nèi)存顆粒售價(jià)上揚(yáng)的幅度明顯比幾天前小了很多,但是依然止不住全線漲價(jià)趨勢(shì)。自上周末至今,內(nèi)存降價(jià)已經(jīng)持續(xù)上揚(yáng)幾天了,漲價(jià)幅度已經(jīng)達(dá)幾十元,市場供銷極為不穩(wěn)。面對(duì)這種情況,市場商家表示對(duì)內(nèi)存后市價(jià)格走勢(shì)并不樂觀。
相關(guān)內(nèi)存其它信息查詢《http://memory.pcpop.com/》
處理器方面:經(jīng)過了多日的起起伏伏,漲漲跌跌,處理器價(jià)格在今日終于全線恢復(fù)平穩(wěn)。不過,從上游供貨商方面?zhèn)鱽淼南⒖矗》恼{(diào)整雖然存在,但幅度很小,對(duì)市場沒有任何有效的刺激,其調(diào)整目的非常明顯。
相關(guān)處理器其它信息查詢《http://cpu.pcpop.com/》
點(diǎn)擊此處查詢所有處理器價(jià)格、具體參數(shù)以及為您喜愛的處理器產(chǎn)品提高人氣
硬盤方面:近日硬盤市場貨源得到了及時(shí)的補(bǔ)充,產(chǎn)品價(jià)格可是全面松動(dòng)。從今日商家給出的報(bào)價(jià)來看,三星、邁拓旗下的產(chǎn)品價(jià)格均有大面積降價(jià)。如有需要購買,近日是個(gè)出手的不錯(cuò)時(shí)機(jī)。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
筆記本方面:隨著臺(tái)式機(jī)硬盤價(jià)格的下調(diào),筆記本硬盤今日也出現(xiàn)了小幅度降價(jià),不過涉及的產(chǎn)品僅有兩款,不足以造成購買上的影響。
相關(guān)硬盤其它信息查詢《http://hdd.pcpop.com/》
金士頓 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 175 | ↑5 |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 175 | -- |
256MB DDR266 144Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 455 | -- |
勝創(chuàng) | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 110 | -- |
藍(lán)魔 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 170 | -- |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 280 | -- |
勤茂 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/128MB | 185 | -- |
128MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/128MB | 185 | -- |
256MB DDR266 200Pin | 筆記本/266MHz/256MB | 340 | -- |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 340 | -- |
現(xiàn)代 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
128MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/128MB | 130 | -- |
256MB PC-133 144Pin | 筆記本/133MHz/256MB | 255 | -- |
三星 | 適用類型/主頻/容量 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
256MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/256MB | 400 | -- |
256MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/256MB | 275 | -- |
256MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/256MB | 445 | -- |
512MB DDR266 200Pin(... | 筆記本/266MHz/512MB | 970 | -- |
512MB DDR333 200Pin | 筆記本/333MHz/512MB | 640 | -- |
512MB DDR333 200Pin(... | 筆記本/333MHz/512MB | 990 | -- |
日立 | 接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
20GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 495 | -- |
30GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 490 | ↓5 |
40GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 580 | -- |
60GB(Travelstar 80GN) | IDE/4200rpm/2MB | 680 | -- |
80GB(Travelstar 5K80) | IDE/5400rpm/8MB | 990 | -- |
80GB(TRAVELSTAR 80GN) | IDE/4200rpm/8MB | 895 | -- |
HTS541040G9AT00 | (無)/5400rpm/8MB | 590 | ↓5 |
三星 | 接口類型/轉(zhuǎn)數(shù)/緩存 | 現(xiàn)價(jià) | 趨勢(shì) |
MP0804H | IDE/5400rpm/8MB | 1220 | -- |
關(guān)注我們
