AMD熱門型號齊降價 3核速龍Ⅱ欲破500
分享
內(nèi)存方面:內(nèi)存價格頻繁上漲,與之帶來的應(yīng)該是市場冷淡局勢出現(xiàn),但近期仿佛沒有這樣的現(xiàn)象發(fā)生。據(jù)內(nèi)存芯片顆粒市場的報道,在商家都保持觀望狀態(tài)的同時,成交量仍然斷斷續(xù)續(xù)有,商家持貨數(shù)量將繼續(xù)增高,這也使得主動權(quán)在各商家手里,那么漲價也就會頻繁進(jìn)行。在DDR2內(nèi)存短期回落后,今天我們看到該內(nèi)存模組繼續(xù)上漲,同時帶動DDR3內(nèi)存也開始漲價。因此,在內(nèi)存價格不穩(wěn)定的局勢下,建議大家還是保持觀望狀態(tài)。
·主流臺式機(jī)內(nèi)存報價
北京中關(guān)村內(nèi)存參考報價 | |||||
品牌型號 | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
金泰克 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
KINGMAX |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
三星 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
512MB DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 105 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
現(xiàn)代 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 160 | 160 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 315 | 315 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | 200 | 200 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR400(萬紫千紅) | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800(萬紫千紅) | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
1GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/1GB | 155 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 305 | 305 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
注:報價中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價格我們報的有貨時的價,僅供大家參考。 |
以上報價均采自北京中關(guān)村電子賣場,此報價與市場實(shí)際報價可能會有略微偏差,請大家以市場實(shí)際報價為準(zhǔn)。如對以上報價有疑問,請直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。
0人已贊
關(guān)注我們
