內(nèi)存硬盤漲勢(shì)趨穩(wěn) 1.5T跌破800元大關(guān)
泡泡網(wǎng)硬盤頻道12月11日 內(nèi)存方面:之前的內(nèi)存價(jià)格哄抬的較高,而且各商家都是囤貨待漲,這就無(wú)疑使得市場(chǎng)貨物流通緩慢,上層代理商壓力驟增,所以一波從總代到渠道的拋貨現(xiàn)象出現(xiàn)。也就是我們上周看到的價(jià)格下調(diào),但在周末的時(shí)候拋貨現(xiàn)象停止,反而使得價(jià)格迅速反彈,看來(lái)商家此次吃貨數(shù)量又以飽和,從今天的報(bào)價(jià)中就可以看到,主流DDR2/DDR3內(nèi)存出現(xiàn)了10元-15元的價(jià)格上揚(yáng)。相信本周的價(jià)格走將會(huì)繼續(xù)反彈,但無(wú)論如何市場(chǎng)賣氣低迷會(huì)使得價(jià)格緩慢調(diào)價(jià),同時(shí)個(gè)別商家會(huì)為了年底套現(xiàn)而拋貨,所以市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)被擾亂。
硬盤方面:由于1TB硬盤成為市場(chǎng)熱銷的產(chǎn)品,因此它的貨源問(wèn)題直接牽動(dòng)著價(jià)格走勢(shì),目前1TB硬盤暫時(shí)缺貨中,價(jià)格較之前有所上漲,而2TB硬盤市場(chǎng)則比較冷清,無(wú)奈只有通過(guò)降價(jià)來(lái)刺激市場(chǎng)。其中日立2TB硬盤有10元的下調(diào),市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)為1180元,它的降價(jià)也將帶動(dòng)同類型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格下調(diào)。
》》》相關(guān)導(dǎo)購(gòu):《玩爽[COD6]的PC裝備!近期多核CPU推薦》
》》》深度文章:《12.5億刀換平衡!小議業(yè)界"劫富濟(jì)貧"》
》》》最新評(píng)測(cè):《性能超酷睿2!新32nm奔騰雙核全國(guó)首測(cè)》
》》》產(chǎn)業(yè)新聞:《比亞迪2億殺入芯片業(yè) 三年至少填20億》
》》》市場(chǎng)熱點(diǎn):《速龍3核欲破500?本周CPU市場(chǎng)熱門排行》
》》》產(chǎn)品新聞:《新版羿龍II965日本上市! TDP降至125W》
》》》產(chǎn)業(yè)八卦:《與AMD和解協(xié)議:Intel須遵守"6個(gè)不準(zhǔn)"》
》》》相關(guān)連接:CPU每日?qǐng)?bào)價(jià)
·主流臺(tái)式機(jī)內(nèi)存報(bào)價(jià)
北京中關(guān)村內(nèi)存參考報(bào)價(jià) | |||||
品牌型號(hào) | 規(guī)格(緩存/容量) | 昨日 | 今日 | 漲跌 | 狀態(tài) |
金士頓 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4363# 010-82696377 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 165 | 165 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
金泰克 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3192# 010-82872201 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 240 | 240 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR3-1066 | 1066MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
KINGMAX |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
三星 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4161# 010-82697213 | ||||
512MB DDR-400(金條) | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
1G DDR-400(金條) | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
1GB DDR2-800(金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800(金條) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1066(金條) | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333(金條) | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
宇瞻 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3201# 010-82697490 | ||||
512MB DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/512MB | 125 | 125 | -- | -- |
1G DDR-400(經(jīng)典系列) | 400MHz/1GB | 230 | 230 | -- | -- |
1GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/1GB | 105 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(經(jīng)典系列) | 800MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
1GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑豹二代) | 800MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(經(jīng)典系列) | 1333MHz/2GB | 290 | 290 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(黑豹系列) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
現(xiàn)代 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3045# 010-82697486 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 210 | 210 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
金邦 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好4381# 010-82663391 | ||||
1GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/1GB | 105 | 105 | -- | -- |
2GB DDR2-800(千禧條) | 800MHz/2GB | 285 | 285 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(千禧條) | 1066MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
2GB DDR2-800(白金條) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
2GB DDR2-1066(白金條) | 1066MHz/2GB | 200 | 200 | -- | -- |
2GB DDR2-800(黑龍條) | 800MHz/2GB | 170 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-1066(黑龍條) | 1066MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
1GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR3-1333(白金條) | 1333MHz/2GB | 330 | 330 | -- | -- |
威剛 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好3170# 010-82697316 | ||||
512MB DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR400(萬(wàn)紫千紅) | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
1GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
2GB DDR2-800(萬(wàn)紫千紅) | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/1GB | 155 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800(極速威龍) | 800MHz/2GB | 310 | 310 | -- | -- |
金士泰 |
[推薦商家]:中關(guān)村鼎好 3202# 010-82699492 | ||||
512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 130 | 130 | -- | -- |
1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 235 | 235 | -- | -- |
1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | -- | -- | -- |
2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
1GB DDR3-1333 | 1333MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
2GB DDR3-1333 | 1333MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺貨 |
注:報(bào)價(jià)中狀態(tài)欄里標(biāo)"缺貨"的產(chǎn)品,其價(jià)格我們報(bào)的有貨時(shí)的價(jià),僅供大家參考。 |
以上報(bào)價(jià)均采自北京中關(guān)村電子賣場(chǎng),此報(bào)價(jià)與市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)可能會(huì)有略微偏差,請(qǐng)大家以市場(chǎng)實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如對(duì)以上報(bào)價(jià)有疑問(wèn),請(qǐng)直接與小編聯(lián)系(電話:010-59857213)。
關(guān)注我們
